Rang | Stnr | Name | Klasse | Kl-Rg. | Runden | km |
5 | 55 | Sauerkrenn Klaus | M-30 | 1 | 100 | 203,07100 |
9 | 98 | Moshammer Pauline | W-45 | 1 | 94 | 191,39972 |
28 | 65 | Ulreich Christian | M-50 | 5 | 74 | 150,30712 |
34 | 91 | Kernbichler Sabine | W-45 | 3 | 72 | 146,24936 |
57 | 82 | Adamidi Ida | W-35 | 5 | 54 | 109,58652 |
61 | 94 | Kronika Karin | W-45 | 6 | 52 | 105,65976 |
66 | 64 | Ulreich Kurt | M-55 | 6 | 51 | 103,49838 |
75 | 107 | Tavernaro Monika | W-55 | 2 | 42 | 85,87196 |
76 | 103 | Schmidt Christine | W-55 | 3 | 42 | 85,36596 |
83 | 71 | Worisch Heinz | M-45 | 11 | 37 | 75,22106 |
86 | 101 | Scheibreithner Judit | W-45 | 8 | 34 | 68,99892 |
Hier die Top 10 beim Einzel - 24h Lauf
Zwei Läufer der Freunde des Laufsports unter den Top 10
Rang | Stnr | Name | Klasse | Kl-Rg. | Runden | km |
1 | 19 | Ivanovic Boris | M-40 | 1 | 109 | 221,39842 |
2 | 39 | Mayer Georg | M-40 | 2 | 106 | 215,11428 |
3 | 95 | Lubics Szilvia | W-35 | 1 | 104 | 211,05552 |
4 | 69 | Weis Ralf | M-50 | 1 | 103 | 210,15179 |
5 | 55 | Sauerkrenn Klaus | M-30 | 1 | 100 | 203,07100 |
6 | 2 | Brandacher Peter | M-30 | 2 | 99 | 201,41062 |
7 | 30 | Koranda Rainhart | M-50 | 2 | 98 | 200,83664 |
8 | 36 | Le Bail Pascal | M-40 | 3 | 96 | 194,82048 |
9 | 98 | Moshammer Pauline | W-45 | 1 | 94 | 191,39972 |
10 | 8 | Eggenreich Gerhard | M-50 | 3 | 94 | 190,99972 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen