Mittwoch, 10. Juli 2013

Fehler in den Posts

Gerade habe ich selber die Posts kontrolliert und noch einmal durchgelesen. Es war zum Teil etwas schwierig, da ich die Einträge meist gleich mit dem Mobiltelefon gemacht habe.
Es hat zwar soweit gut funktioniert - es hat sich hier die Schreiberei nur etwas mühsam herausgestellt und ab und zu hat mir die Wörtererkennung am Telefon einen Streich gespielt. Ich bitte deshalb um Entschuldigung! Es war aber hoffentlich meistens der Sinn erkennbar, auch wenn es teilweise verwirrend geschrieben war.

Ich hoffe, dass ich noch ein paar gute Bilder demnächst online stellen kann!!!

Ergebnis - 24h-Mega-Staffel-Bewerb

Das Ergebnis der Freunde des Laufsports Megastaffel - im Jahr 2013

Rang Stnr Teilnehmer Klasse Kl-Rg. Runden km
23 411 Josef Stolz, Livio Srodic, Julia Pendl, Gertrude Neuhauser, Regina Lenzbauer, Markus Kronika, Ursula Gutjahr, Herbert Christian, Andereas Riedmann männlich / mixed 22 130 263,99840km

Wir waren hier sicher eine der kleinsten Megastaffeln. Deshalb ist das Ergebnis umso besser zu bewerten. Im Vergleich zum Vorjahr liegen wir nur knapp ein paar km zurück. Hier auch wieder ein kleiner Überblick der Top 10 bei den Megastaffeln:

Rang Stnr Staffelname Klasse Kl-Rg. Runden km
1 406 CLR Sauwald/SportsTEAM männlich / mixed 1 186 378,57978km
2 412 Gebetsroither Campingläufer männlich / mixed 2 182 370,91756km
3 419 LC Erdpress männlich / mixed 3 176 358,21618km
4 408 Energie Steiermark Nordic Skiteam männlich / mixed 4 174 354,15742km
5 410 Flinke Horde ÖAV Mandl Sport 2000 Gröbming männlich / mixed 5 167 340,60266km
6 404 ATV Irdning männlich / mixed 6 164 332,81832km
7 428 SC Zwickl Zwettl männlich / mixed 7 160 326,07350km
8 424 Rigips Runners männlich / mixed 8 157 318,85066km
9 418 Landena & Partner männlich / mixed 9 155 314,69290km
10 422 Mission 300+ männlich / mixed 10 151 306,43638km



Dienstag, 9. Juli 2013

Ergebnisse - 12h-Einzel-Bewerb

Beim 12h Lauf die Ergebnisse der Freunde des Laufsports:

Rang Stnr Name Klasse Kl-Rg. Runden km
1 503 Bergmann Heinz-Peter M-45 1 64 129,88032
31 526 Schmidt Roman M-45 8 17 34,49946

Etwas komisch hier die ganze Durchführung des ganzen 12h Bewerbs. Gestartet mitten in der Nacht um 23 Uhr und dann das Ende um 11 Uhr am Vormittag. Heinz-Peter Bergmann dominiert hier souverän über die komplette Dauer des Laufes und bringt den Sieg scheinbar ohne Probleme ins Ziel.
Hier auch die Top 10 des 12h Laufes in Irdning 2013:

Rang Stnr Name Klasse Kl-Rg. Runden km
1 503 Bergmann Heinz-Peter M-45 1 64 129,88032
2 516 Bukovec Matjaz M-30 1 62 125,82156
3 502 Baumann Christoph M-H 1 60 121,76280
4 532 Nagyova Alica W-30 1 59 119,73342
5 515 Lackner Marco M-H 2 58 117,70404
6 527 Schützenhofer Marc M-45 2 55 111,61590
7 506 Flick Markus M-45 3 54 109,58652
8 509 Heumüller Rene M-35 1 53 107,55714
9 521 Perrin Patrice M-35 2 52 105,52776
10 514 Kropic Hannes M-40 1 49 99,43962


Ergebnisse - 24h-Einzel-Bewerb

Die Einzelergebnisse der Freunde des Laufsports - 24h Lauf :

Rang Stnr Name Klasse Kl-Rg. Runden km
5 55 Sauerkrenn Klaus M-30 1 100 203,07100
9 98 Moshammer Pauline W-45 1 94 191,39972
28 65 Ulreich Christian M-50 5 74 150,30712
34 91 Kernbichler Sabine W-45 3 72 146,24936
57 82 Adamidi Ida W-35 5 54 109,58652
61 94 Kronika Karin W-45 6 52 105,65976
66 64 Ulreich Kurt M-55 6 51 103,49838
75 107 Tavernaro Monika W-55 2 42 85,87196
76 103 Schmidt Christine W-55 3 42 85,36596
83 71 Worisch Heinz M-45 11 37 75,22106
86 101 Scheibreithner Judit W-45 8 34 68,99892

Hier die Top 10 beim Einzel - 24h Lauf
Zwei Läufer der Freunde des Laufsports unter den Top 10



Rang Stnr Name Klasse Kl-Rg. Runden km
1 19 Ivanovic Boris M-40 1 109 221,39842
2 39 Mayer Georg M-40 2 106 215,11428
3 95 Lubics Szilvia W-35 1 104 211,05552
4 69 Weis Ralf M-50 1 103 210,15179
5 55 Sauerkrenn Klaus M-30 1 100 203,07100
6 2 Brandacher Peter M-30 2 99 201,41062
7 30 Koranda Rainhart M-50 2 98 200,83664
8 36 Le Bail Pascal M-40 3 96 194,82048
9 98 Moshammer Pauline W-45 1 94 191,39972
10 8 Eggenreich Gerhard M-50 3 94 190,99972

Montag, 8. Juli 2013

Irdning 2013 - Ende

Nach 14 Stunden Schlaf geht es schon langsam weiter mit der Aufbereitung der Ergebnisse. Fix und fertig, einmal nicht vom übermäßigen Alkoholgenuss. Da war der Schlaf doch dann notwendig.
Insgesamt gesehen war Irdning ein tolles Erlebnis. Für einen viele Freunde des Laufsports tolle Ergebisse, wenn nicht sogar Überraschungen.
Eine Auflistung der Ergebisse folgt noch bzw. möchte ich noch ein paar schöne Bilder online stellen.
Es geht also noch etwas weiter auf diesem Blog!
Es freut mich auf jeden Fall, dass es doch ein paar Zugriffe gegeben hat! So macht die Arbeit auch einen Sinn!

Sonntag, 7. Juli 2013