Rang | Stnr | Name | Klasse | Kl-Rg. | Runden | km |
1 | 503 | Bergmann Heinz-Peter | M-45 | 1 | 64 | 129,88032 |
31 | 526 | Schmidt Roman | M-45 | 8 | 17 | 34,49946 |
Etwas komisch hier die ganze Durchführung des ganzen 12h Bewerbs. Gestartet mitten in der Nacht um 23 Uhr und dann das Ende um 11 Uhr am Vormittag. Heinz-Peter Bergmann dominiert hier souverän über die komplette Dauer des Laufes und bringt den Sieg scheinbar ohne Probleme ins Ziel.
Hier auch die Top 10 des 12h Laufes in Irdning 2013:
Rang | Stnr | Name | Klasse | Kl-Rg. | Runden | km |
1 | 503 | Bergmann Heinz-Peter | M-45 | 1 | 64 | 129,88032 |
2 | 516 | Bukovec Matjaz | M-30 | 1 | 62 | 125,82156 |
3 | 502 | Baumann Christoph | M-H | 1 | 60 | 121,76280 |
4 | 532 | Nagyova Alica | W-30 | 1 | 59 | 119,73342 |
5 | 515 | Lackner Marco | M-H | 2 | 58 | 117,70404 |
6 | 527 | Schützenhofer Marc | M-45 | 2 | 55 | 111,61590 |
7 | 506 | Flick Markus | M-45 | 3 | 54 | 109,58652 |
8 | 509 | Heumüller Rene | M-35 | 1 | 53 | 107,55714 |
9 | 521 | Perrin Patrice | M-35 | 2 | 52 | 105,52776 |
10 | 514 | Kropic Hannes | M-40 | 1 | 49 | 99,43962 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen