Mittwoch, 10. Juli 2013

Ergebnis - 24h-Mega-Staffel-Bewerb

Das Ergebnis der Freunde des Laufsports Megastaffel - im Jahr 2013

Rang Stnr Teilnehmer Klasse Kl-Rg. Runden km
23 411 Josef Stolz, Livio Srodic, Julia Pendl, Gertrude Neuhauser, Regina Lenzbauer, Markus Kronika, Ursula Gutjahr, Herbert Christian, Andereas Riedmann männlich / mixed 22 130 263,99840km

Wir waren hier sicher eine der kleinsten Megastaffeln. Deshalb ist das Ergebnis umso besser zu bewerten. Im Vergleich zum Vorjahr liegen wir nur knapp ein paar km zurück. Hier auch wieder ein kleiner Überblick der Top 10 bei den Megastaffeln:

Rang Stnr Staffelname Klasse Kl-Rg. Runden km
1 406 CLR Sauwald/SportsTEAM männlich / mixed 1 186 378,57978km
2 412 Gebetsroither Campingläufer männlich / mixed 2 182 370,91756km
3 419 LC Erdpress männlich / mixed 3 176 358,21618km
4 408 Energie Steiermark Nordic Skiteam männlich / mixed 4 174 354,15742km
5 410 Flinke Horde ÖAV Mandl Sport 2000 Gröbming männlich / mixed 5 167 340,60266km
6 404 ATV Irdning männlich / mixed 6 164 332,81832km
7 428 SC Zwickl Zwettl männlich / mixed 7 160 326,07350km
8 424 Rigips Runners männlich / mixed 8 157 318,85066km
9 418 Landena & Partner männlich / mixed 9 155 314,69290km
10 422 Mission 300+ männlich / mixed 10 151 306,43638km



Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen